CVE-2026-76432
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
Summary
A vulnerability in the web-based management interface of Cisco ISE and Cisco ISE-PIC could allow an authenticated, remote attacker with administrative-level privileges to write arbitrary files on an affected device.
This vulnerability exists because the affected software does not properly validate directory traversal character sequences in a user-supplied file path during the upload process. An attacker could exploit this vulnerability by uploading a crafted file to the affected system. A successful exploit could allow the attacker to write files to an arbitrary location on the affected system.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p1 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p3 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p2 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2.0 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p4 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p5 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2.0 p1 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p6 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2.0 p2 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p7 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3.0 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2.0 p3 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2.0 p4 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p8 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2.0 p5 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2.0 p6 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p9 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 2 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 1 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 3 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.4.0 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2.0 p7 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 4 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.4 Patch 1 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p10 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 5 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 6 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.4 Patch 2 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 7 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.4 Patch 3 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.5.0 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.4 Patch 4 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 8 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2 Patch 8 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.5 Patch 1 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 9 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2 Patch 9 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.4 Patch 5 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.5 Patch 3 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.5 Patch 2 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 10 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.3 Patch 11 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.4 Patch 6 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.2 Patch 10 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p72 | affected |
| Cisco | Cisco Identity Services Engine Software | 3.1.0 p11 | affected |
| Cisco | Cisco ISE Passive Identity Connector | 3.2.0 | affected |
| Cisco | Cisco ISE Passive Identity Connector | 3.1.0 | affected |
| Cisco | Cisco ISE Passive Identity Connector | 3.3.0 | affected |
| Cisco | Cisco ISE Passive Identity Connector | 3.4.0 | affected |
| Cisco | Cisco ISE Passive Identity Connector | 3.5.0 | affected |
Weaknesses
- CWE-22: Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal')
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.