CVE-2026-6569
6.9
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N/E:X
Summary
A vulnerability was identified in kodcloud KodExplorer up to 4.52. This impacts the function fileGet of the file /app/controller/share.class.php of the component fileGet Endpoint. Such manipulation of the argument fileUrl leads to improper authentication. The attack can be launched remotely. The vendor was contacted early about this disclosure but did not respond in any way.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| kodcloud | KodExplorer | 4.0 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.1 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.2 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.3 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.4 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.5 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.6 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.7 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.8 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.9 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.10 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.11 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.12 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.13 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.14 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.15 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.16 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.17 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.18 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.19 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.20 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.21 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.22 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.23 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.24 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.25 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.26 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.27 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.28 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.29 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.30 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.31 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.32 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.33 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.34 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.35 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.36 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.37 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.38 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.39 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.40 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.41 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.42 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.43 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.44 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.45 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.46 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.47 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.48 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.49 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.50 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.51 | affected |
| kodcloud | KodExplorer | 4.52 | affected |
Weaknesses
- CWE-287: Improper Authentication
ADP Enrichment
CISA ADP Vulnrichment
- SSVC:
- Exploitation: none
- Automatable: yes
- Technical Impact: partial
References
- https://vuldb.com/vuln/358203
- https://vuldb.com/vuln/358203/cti
- https://vuldb.com/submit/789982
- https://vulnplus-note.wetolink.com/share/wgfZR6kXRApl
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.