CVE-2026-5526
6.9
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N/E:P
Summary
A security flaw has been discovered in Tenda 4G03 Pro up to 1.0/1.1/04.03.01.53/192.168.0.1. Affected by this vulnerability is an unknown functionality of the file /bin/httpd. The manipulation results in improper access controls. The attack may be performed from remote. The exploit has been released to the public and may be used for attacks.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Tenda | 4G03 Pro | 1.0 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 1.1 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.0 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.1 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.2 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.3 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.4 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.5 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.6 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.7 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.8 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.9 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.10 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.11 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.12 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.13 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.14 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.15 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.16 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.17 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.18 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.19 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.20 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.21 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.22 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.23 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.24 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.25 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.26 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.27 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.28 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.29 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.30 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.31 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.32 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.33 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.34 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.35 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.36 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.37 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.38 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.39 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.40 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.41 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.42 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.43 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.44 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.45 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.46 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.47 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.48 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.49 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.50 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.51 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.52 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 04.03.01.53 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 192.168.0.0 | affected |
| Tenda | 4G03 Pro | 192.168.0.1 | affected |
Weaknesses
- CWE-284: Improper Access Controls
- CWE-266: Incorrect Privilege Assignment
ADP Enrichment
CISA ADP Vulnrichment
- SSVC:
- Exploitation: none
- Automatable: yes
- Technical Impact: partial
References
- https://vuldb.com/vuln/355279
- https://vuldb.com/vuln/355279/cti
- https://vuldb.com/submit/782052
- https://www.tenda.com.cn/
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.