CVE-2026-22755

Summary

Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection') vulnerability in Vivotek Affected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB9330 (Firmware modules) allows OS Command Injection.This issue affects Affected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB9330: 0100a, 0106a, 0106b, 0107a, 0107b_1, 0109a, 0112a, 0113a, 0113d, 0117b, 0119e, 0120b, 0121, 0121d, 0121d_48573_1, 0122e, 0124d_48573_1, 012501, 012502, 0125c.

Affected Software

VendorProductVersion RangeStatus
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300100aaffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300106aaffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300106baffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300107aaffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300107b_1affected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300109aaffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300112aaffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300113aaffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300113daffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300117baffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300119eaffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300120baffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300121affected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300121daffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300121d_48573_1affected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300122eaffected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300124d_48573_1affected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB9330012501affected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB9330012502affected
VivotekAffected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB93300125caffected

Weaknesses

  • CWE-77: CWE-77 Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')

ADP Enrichment

CISA ADP Vulnrichment

  • SSVC:
  • Exploitation: poc
    • Automatable: yes
    • Technical Impact: total

References