CVE-2025-4526
5.3
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:P
Summary
A vulnerability was identified in Dígitro NGC Explorer up to 3.44.15/3.48.21. The affected element is an unknown function of the component Configuration Page. Such manipulation leads to missing password field masking. It is possible to launch the attack remotely. Upgrading to version 3.48.22 is sufficient to fix this issue. It is suggested to upgrade the affected component. The vendor was contacted early about this disclosure but did not respond in any way.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.0 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.1 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.2 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.3 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.4 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.5 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.6 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.7 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.8 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.9 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.10 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.11 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.12 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.13 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.14 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.44.15 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.0 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.1 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.2 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.3 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.4 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.5 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.6 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.7 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.8 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.9 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.10 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.11 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.12 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.13 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.14 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.15 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.16 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.17 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.18 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.19 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.20 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.21 | affected |
| Dígitro | NGC Explorer | 3.48.22 | unaffected |
Weaknesses
- CWE-549: Missing Password Field Masking
- CWE-200: Information Disclosure
ADP Enrichment
CISA ADP Vulnrichment
- SSVC:
- Exploitation: none
- Automatable: no
- Technical Impact: partial
References
- https://vuldb.com/vuln/308271
- https://vuldb.com/vuln/308271/cti
- https://vuldb.com/submit/565307
- https://digitro.com/recomendacao-10-2026-ctir-gov/
- https://www.gov.br/ctir/pt-br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/recomendacoes/2026/recomendacao-10-2026
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.