CVE-2025-20339
5.8
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N
Summary
A vulnerability in the access control list (ACL) processing of IPv4 packets of Cisco SD-WAN vEdge Software could allow an unauthenticated, remote attacker to bypass a configured ACL.
This vulnerability is due to the improper enforcement of the implicit deny all at the end of a configured ACL. An attacker could exploit this vulnerability by attempting to send unauthorized traffic to an interface on an affected device. A successful exploit could allow the attacker to bypass an ACL on the affected device.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.1.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.3.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.2.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.2.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.4 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.5 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.5.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.6 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Cloud | 20.9.5.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.4.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.4.1.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.4.1.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.4.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.4 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.5 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.6 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.7 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.3.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.4.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.3.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.7.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.5.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.4.2.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.2.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.7.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.2.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.4 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.12.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.3.8 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.4.1777 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.5 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.5.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.12.3.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.6 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vEdge Router | 20.9.5.3 | affected |
Weaknesses
- CWE-284: Improper Access Control
ADP Enrichment
CISA ADP Vulnrichment
- SSVC:
- Exploitation: none
- Automatable: yes
- Technical Impact: partial
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.