CVE-2024-46886
4.7
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:L/A:N
Summary
The web server of affected devices does not properly validate input that is used for a user redirection. This could allow an attacker to make the server redirect the legitimate user to an attacker-chosen URL. For a successful exploit, the legitimate user must actively click on an attacker-crafted link.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Siemens | SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP F-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT F-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V2 CPUs - Windows OS | 0 < V21.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUs - Industrial OS | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUs - Windows OS | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1211C AC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1212FC DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1212FC DC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/Rly | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro F-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516pro F-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516pro-2 PN | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516T-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516TF-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1517-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1517T-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1517TF-3 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP MFP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP MFP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1518T-4 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1518TF-4 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU S7-1518-4 PN/DP ODK | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU S7-1518F-4 PN/DP ODK | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1513PRO F-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1513PRO-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1516PRO-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F V2 | 0 < V21.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F V3 | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S V2 | 0 < V21.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S V3 | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S F V2 | 0 < V21.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S F V3 | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S T V3 | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S TF V3 | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S V2 | 0 < V21.9.8 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S V3 | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller Linux V2 | 0 < * | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-1500 Software Controller Linux V3 | 0 < V31.1.4 | affected |
| Siemens | SIMATIC S7-PLCSIM Advanced | 0 < V7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1212 AC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1212 DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1212 DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC RAIL | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214 AC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214 DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215 AC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215 AC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215 DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215 DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215 DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215 DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215 DC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC | 0 < V4.7.0 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN T1 RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN T1 RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN TX RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN TX RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN T2 RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP TX RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP RAIL | 0 < V2.9.8 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP | 0 < V3.1.4 | affected |
| Siemens | SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP | 0 < V3.1.4 | affected |
Weaknesses
- CWE-601: CWE-601: URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect')
ADP Enrichment
CISA ADP Vulnrichment
- SSVC:
- Exploitation: none
- Automatable: no
- Technical Impact: partial
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.