CVE-2024-4008
9.6
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:H/A:H
Summary
FDSK Leak in ABB, Busch-Jaeger, FTS Display (version 1.00) and BCU (version 1.3.0.33) allows attacker to take control via access to local KNX Bus-System
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| ABB, Busch-Jaeger | 2.4! Display 55, SD/U12.55.11-825 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | 2.4! Display 55, SD/SD/U12.55.1-825 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | 2.4! Display 63, SD/U12.63.11-825 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | RoomTouch 4", RT/U12.86.1-825 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | RoomTouch 4", RT/U12.86.11-825 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | 2,4’’ Display 70, SD/U12.70.11-4015 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | 2,4’’ Display 70, SD-U12-70-1-4015 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | RoomTouch 4", RT/U12.86.11-811 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | RoomTouch 4", RT-U12-86-1-811 | 1.00 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | BCU KNX, BA-U1.0.11 | 1.3.0.33 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | BCU KNX, BA-U1.0.1 | 1.3.0.33 | affected |
| ABB, Busch-Jaeger | BCU KNX, BA-U1.0.21 | 1.3.0.33 | affected |
Weaknesses
- CWE-497: CWE-497 [LLM] Exposure of Sensitive System Information to an Unauthorized Control Sphere
ADP Enrichment
CISA ADP Vulnrichment
- SSVC:
- Exploitation: none
- Automatable: no
- Technical Impact: partial
CVE Program Container
Additional References
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.