CVE-2024-37002
7.8
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Summary
A maliciously crafted MODEL file, when parsed in ASMkern229A.dllthrough Autodesk applications, can be used to uninitialized variables. This vulnerability, along with other vulnerabilities, could lead to code execution in the current process.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Autodesk | AutoCAD | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | AutoCAD | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | AutoCAD | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | AutoCAD | 2022 < 2022.1.5 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Architecture | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Architecture | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Architecture | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Architecture | 2022 < 2022.1.5 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Electrical | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Electrical | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Electrical | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Electrical | 2022 < 2022.1.5 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Mechanical | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Mechanical | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Mechanical | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Mechanical | 2022 < 2022.1.5 | affected |
| Autodesk | AutoCAD MEP | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | AutoCAD MEP | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | AutoCAD MEP | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | AutoCAD MEP | 2022 < 2022.1.5 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Plant 3D | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Plant 3D | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Plant 3D | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | AutoCAD Plant 3D | 2022 < 2022.1.5 | affected |
| Autodesk | Civil 3D | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | Civil 3D | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | Civil 3D | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | Civil 3D | 2022 < 2022.1.5 | affected |
| Autodesk | Advance Steel | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | Advance Steel | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | Advance Steel | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | Advance Steel | 2022 < 2022.1.5 | affected |
| Autodesk | AutoCAD MAP 3D | 2025 < 2025.1 | affected |
| Autodesk | AutoCAD MAP 3D | 2024 < 2024.1.4 | affected |
| Autodesk | AutoCAD MAP 3D | 2023 < 2023.1.6 | affected |
| Autodesk | AutoCAD MAP 3D | 2022 < 2022.1.5 | affected |
Weaknesses
- CWE-457: CWE-457: Use of Uninitialized Variable
ADP Enrichment
CISA ADP Vulnrichment
- SSVC:
- Exploitation: none
- Automatable: no
- Technical Impact: total
CVE Program Container
Additional References
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.