CVE-2023-3440
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Summary
Incorrect Default Permissions vulnerability in Hitachi JP1/Performance Management on Windows allows File Manipulation.This issue affects JP1/Performance Management - Manager: from 09-00 before 12-50-07; JP1/Performance Management - Base: from 09-00 through 10-50-; JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server: from 11-00 before 11-50-16; JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications: from 09-00 before 12-00-14; JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB: from 09-00 before 12-00-14; JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino: from 10-00 before 11-50-16; JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server: from 09-00 before 12-00-14; JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server: from 09-00 before 12-00-14; JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server: from 09-00 before 12-50-07; JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle: from 09-00 before 12-10-08; JP1/Performance Management - Agent Option for Platform: from 09-00 before 12-50-07; JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response: from 09-00 before 11-50-16; JP1/Performance Management - Agent Option for Transaction System: from 11-00 before 12-00-14; JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server: from 09-00 before 12-50-07; JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle: from 09-00 before 12-10-08; JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform: from 09-00 before 12-10-08; JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine: from 10-00 before 12-50-07; JP1/Performance Management - Agent Option for Domino: from 09-00 through 09-00-; JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server: from 09-00 through 10-00-; JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ: from 09-00 through 10-00-; JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3: from 09-00 through 10-00-; JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1: from 09-00 through 10-00-; JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle WebLogic Server: from 09-00 through 10-00-; JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server: from 09-00 through 10-00-; JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machine: from 09-00 through 09-01-*.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Hitachi | JP1/Performance Management - Manager | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Manager | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Manager | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Manager | 12-10 < 12-10-08 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Manager | 12-50 < 12-50-07 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Base | 09-00 <= 10-50-* | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server | 11-00 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino | 10-00 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server | 12-50 < 12-50-07 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | 12-10 < 12-10-08 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | 12-50 < 12-50-07 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response | 09-00 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Transaction System | 11-00 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Transaction System | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server | 12-50 < 12-50-07 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | 12-10 < 12-10-08 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | 09-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | 12-10 < 12-10-08 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | 10-00 < 11-50 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | 11-50 < 11-50-16 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | 12-00 < 12-00-14 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | 12-10 < 12-10-08 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | 12-50 < 12-50-07 | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Domino | 09-00 <= 09-00-* | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server | 09-00 <= 10-00-* | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ | 09-00 <= 10-00-* | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3 | 09-00 <= 10-00-* | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1 | 09-00 <= 10-00-* | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle WebLogic Server | 09-00 <= 10-00-* | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server | 09-00 <= 10-00-* | affected |
| Hitachi | JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machine | 09-00 <= 09-01-* | affected |
Weaknesses
- CWE-276: CWE-276 Incorrect Default Permissions
ADP Enrichment
CVE Program Container
Additional References
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.