CVE-2023-20253
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
Summary
A vulnerability in the command line interface (cli) management interface of Cisco SD-WAN vManage could allow an authenticated, local attacker to bypass authorization and allow the attacker to roll back the configuration on vManage controllers and edge router device. This vulnerability is due to improper access control in the cli-management interface of an affected system. An attacker with low-privilege (read only) access to the cli could exploit this vulnerability by sending a request to roll back the configuration on for other controller and devices managed by an affected system. A successful exploit could allow the attacker to to roll back the configuration on for other controller and devices managed by an affected system.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.6 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.7 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.8 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.9 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.10 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.4 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.5 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.1.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.3.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.4 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.5 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.7 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.8 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.6.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.0 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.0.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.302 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.303 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.4 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.5 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.0 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.6 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.0 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.097 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.099 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.31 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.929 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.4 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.1.1.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.1.12 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.1.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.1.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.1.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.3.0 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.1.0 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.2.0 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.2.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.3.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.4 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.4.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.4.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.5 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.6 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.7 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.7.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.4.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.5.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.7.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.4.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.4.1.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.4.1.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.4.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.4.2.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.4.2.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.4.2.3 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.5.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.5.1.2 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.5.1.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.6.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.6.1.1 | affected |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.6.1.2 | affected |
Weaknesses
- CWE-286: Incorrect User Management
ADP Enrichment
CVE Program Container
Additional References
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.