CVE-2022-25710
7.5
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Summary
Denial of service due to null pointer dereference when GATT is disconnected in Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | APQ8009 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | APQ8017 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | APQ8096AU | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | AR8031 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | CSRA6620 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | CSRA6640 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | CSRB31024 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | MDM9150 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | MDM9206 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | MDM9250 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | MDM9607 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | MDM9628 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | MDM9640 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | MDM9650 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | MSM8996AU | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QAM8295P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA4020 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6174A | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6175A | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6564A | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6564AU | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6574 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6574A | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6574AU | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6584 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6584AU | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6595 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6595AU | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA6696 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA9367 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA9377 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCA9379 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | QCS405 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA4150P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA415M | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA515M | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA6145P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA6150P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA6155 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA6155P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA8145P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA8150P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA8155 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA8155P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA8195P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SA8295P | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SD626 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SDX20 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SDX20M | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | SDX55 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCD9326 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCD9335 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCD9360 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCN3610 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCN3615 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCN3660B | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCN3680B | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCN3980 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCN3998 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WCN3999 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WSA8810 | affected |
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | WSA8815 | affected |
Weaknesses
- Dereferencing a pointer that is already freed
ADP Enrichment
CVE Program Container
Additional References
CISA ADP Vulnrichment
- SSVC:
- Exploitation: none
- Automatable: yes
- Technical Impact: partial
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.