CVE-2019-19417
N/A
N/A
Summary
The SIP module of some Huawei products have a denial of service (DoS) vulnerability. A remote attacker could exploit these three vulnerabilities by sending the specially crafted messages to the affected device. Due to the insufficient verification of the packets, successful exploit could allow the attacker to cause buffer overflow and dead loop, leading to DoS condition. Affected products can be found in https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200115-01-sip-en.
Affected Software
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Huawei | AR120-S | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR120-S | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR120-S | V200R008C20 V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR1200 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR1200 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR1200 | V200R008C20 V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR1200-S | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR1200-S | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR1200-S | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR1200-S | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR150 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR150 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR150 | V200R007C01 | affected |
| Huawei | AR150 | V200R007C02 | affected |
| Huawei | AR150 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR150 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR150-S | V200R006C10SPC300 | affected |
| Huawei | AR150-S | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR150-S | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR150-S | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR160 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR160 | V200R006C12 | affected |
| Huawei | AR160 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR160 | V200R007C01 | affected |
| Huawei | AR160 | V200R007C02 | affected |
| Huawei | AR160 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR160 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR200 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR200 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR200 | V200R007C01 | affected |
| Huawei | AR200 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR200 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR200-S | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR200-S | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR200-S | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR200-S | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR2200 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR2200 | V200R006C13 | affected |
| Huawei | AR2200 | V200R006C16PWE | affected |
| Huawei | AR2200 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR2200 | V200R007C01 | affected |
| Huawei | AR2200 | V200R007C02 | affected |
| Huawei | AR2200 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR2200 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR2200-S | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR2200-S | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR2200-S | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR2200-S | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R006C11 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R007C01 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R007C02 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R008C00 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R008C10 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR3200 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | AR3600 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR3600 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | AR3600 | V200R007C01 | affected |
| Huawei | AR3600 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R006C12 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R006C13 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R006C15 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R006C16 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R006C17 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R007C00SPC180T | affected |
| Huawei | AR510 | V200R007C00SPC600 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R007C00SPC900 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R007C00SPCb00 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | AR510 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | DP300 | V500R002C00 | affected |
| Huawei | IPS Module | V100R001C10 | affected |
| Huawei | IPS Module | V100R001C20 | affected |
| Huawei | IPS Module | V100R001C30 | affected |
| Huawei | IPS Module | V500R001C00 | affected |
| Huawei | IPS Module | V500R001C20 | affected |
| Huawei | IPS Module | V500R001C30 | affected |
| Huawei | IPS Module | V500R001C50 | affected |
| Huawei | NGFW Module | V100R001C10 | affected |
| Huawei | NGFW Module | V100R001C20 | affected |
| Huawei | NGFW Module | V100R001C30 | affected |
| Huawei | NGFW Module | V500R001C00 | affected |
| Huawei | NGFW Module | V500R001C20 | affected |
| Huawei | NGFW Module | V500R002C00 | affected |
| Huawei | NGFW Module | V500R002C10 | affected |
| Huawei | NIP6300 | V500R001C00 | affected |
| Huawei | NIP6300 | V500R001C20 | affected |
| Huawei | NIP6300 | V500R001C30 | affected |
| Huawei | NIP6300 | V500R001C50 | affected |
| Huawei | NIP6600 | V500R001C00 | affected |
| Huawei | NIP6600 | V500R001C20 | affected |
| Huawei | NIP6600 | V500R001C30 | affected |
| Huawei | NIP6600 | V500R001C50 | affected |
| Huawei | NIP6800 | V500R001C30 | affected |
| Huawei | NIP6800 | V500R001C50 | affected |
| Huawei | NetEngine16EX | V200R006C10 | affected |
| Huawei | NetEngine16EX | V200R007C00 | affected |
| Huawei | NetEngine16EX | V200R008C20 | affected |
| Huawei | NetEngine16EX | V200R008C30 | affected |
| Huawei | RSE6500 | V500R002C00 | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R003C00SPC200T | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R003C00SPC300T | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R003C00SPC301T | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R003C10 | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R005C00SPC100 | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R005C00SPC101B001T | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R005C00SPC102 | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R005C00SPC103 | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R005C00SPC200 | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V100R005C00SPC201T | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V500R002C00 | affected |
| Huawei | SMC2.0 | V600R006C00 | affected |
| Huawei | SRG1300 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | SRG1300 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | SRG1300 | V200R007C02 | affected |
| Huawei | SRG1300 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | SRG1300 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | SRG2300 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | SRG2300 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | SRG2300 | V200R007C02 | affected |
| Huawei | SRG2300 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | SRG2300 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | SRG3300 | V200R006C10 | affected |
| Huawei | SRG3300 | V200R007C00 | affected |
| Huawei | SRG3300 | V200R008C20 | affected |
| Huawei | SRG3300 | V200R008C30 | affected |
| Huawei | SVN5600 | V200R003C00 | affected |
| Huawei | SVN5600 | V200R003C10 | affected |
| Huawei | SVN5800 | V200R003C00 | affected |
| Huawei | SVN5800 | V200R003C10 | affected |
| Huawei | SVN5800-C | V200R003C00 | affected |
| Huawei | SVN5800-C | V200R003C10 | affected |
| Huawei | SeMG9811 | V300R001C01SPC500 | affected |
| Huawei | SeMG9811 | V300R001C01SPC500T | affected |
| Huawei | SeMG9811 | V300R001C01SPC700 | affected |
| Huawei | SeMG9811 | V300R001C01SPCa00 | affected |
| Huawei | Secospace USG6300 | V100R001C10 | affected |
| Huawei | Secospace USG6300 | V100R001C20 | affected |
| Huawei | Secospace USG6300 | V100R001C30 | affected |
| Huawei | Secospace USG6300 | V500R001C00 | affected |
| Huawei | Secospace USG6300 | V500R001C20 | affected |
| Huawei | Secospace USG6300 | V500R001C30 | affected |
| Huawei | Secospace USG6300 | V500R001C50 | affected |
| Huawei | Secospace USG6500 | V100R001C10 | affected |
| Huawei | Secospace USG6500 | V100R001C20 | affected |
| Huawei | Secospace USG6500 | V100R001C30 | affected |
| Huawei | Secospace USG6500 | V500R001C00 | affected |
| Huawei | Secospace USG6500 | V500R001C20 | affected |
| Huawei | Secospace USG6500 | V500R001C30 | affected |
| Huawei | Secospace USG6500 | V500R001C50 | affected |
| Huawei | Secospace USG6600 | V100R001C00 | affected |
| Huawei | Secospace USG6600 | V100R001C10 | affected |
| Huawei | Secospace USG6600 | V100R001C20 | affected |
| Huawei | Secospace USG6600 | V100R001C30 | affected |
| Huawei | Secospace USG6600 | V500R001C00 | affected |
| Huawei | Secospace USG6600 | V500R001C20 | affected |
| Huawei | Secospace USG6600 | V500R001C30 | affected |
| Huawei | Secospace USG6600 | V500R001C50 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R001C01SPC300 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R001C01SPC400 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R001C01SPC500 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R001C01SPC600 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R001C01SPH703 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R003C00SPC100 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R003C00SPC200 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R003C00SPC300 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R003C00SPC500 | affected |
| Huawei | SoftCo | V200R003C20 | affected |
| Huawei | TE30 | V100R001C02SPC100 | affected |
| Huawei | TE30 | V100R001C02SPC200 V100R001C10 | affected |
| Huawei | TE30 | V500R002C00SPC200 | affected |
| Huawei | TE30 | V500R002C00SPC600 | affected |
| Huawei | TE30 | V500R002C00SPC700 | affected |
| Huawei | TE30 | V500R002C00SPC900 | affected |
| Huawei | TE30 | V500R002C00SPCb00 | affected |
| Huawei | TE30 | V600R006C00 | affected |
| Huawei | TE40 | V500R002C00SPC600 | affected |
| Huawei | TE40 | V500R002C00SPC700 | affected |
| Huawei | TE40 | V500R002C00SPC900 | affected |
| Huawei | TE40 | V500R002C00SPCb00 | affected |
| Huawei | TE40 | V600R006C00 | affected |
| Huawei | TE50 | V500R002C00SPC600 | affected |
| Huawei | TE50 | V500R002C00SPCb00 | affected |
| Huawei | TE50 | V600R006C00 | affected |
| Huawei | TE60 | V100R001C01SPC100 | affected |
| Huawei | TE60 | V100R001C10 | affected |
| Huawei | TE60 | V100R001C10SPC300 | affected |
| Huawei | TE60 | V100R001C10SPC400 | affected |
| Huawei | TE60 | V100R001C10SPC500 | affected |
| Huawei | TE60 | V100R001C10SPC600 | affected |
| Huawei | TE60 | V100R001C10SPC800 | affected |
| Huawei | TE60 | V100R003C00 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPC100 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPC200 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPC300 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPC600 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPC700 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPC800 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPC900 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPCa00 | affected |
| Huawei | TE60 | V500R002C00SPCb00 | affected |
| Huawei | TE60 | V600R006C00 | affected |
| Huawei | TE60 | V600R006C00SPC200 | affected |
| Huawei | TP3206 | V100R002C00 | affected |
| Huawei | USG9500 | V300R001C01 | affected |
| Huawei | USG9500 | V300R001C20 | affected |
| Huawei | USG9500 | V500R001C00 | affected |
| Huawei | USG9500 | V500R001C20 | affected |
| Huawei | USG9500 | V500R001C30 | affected |
| Huawei | USG9500 | V500R001C50 | affected |
| Huawei | USG9520 | V300R001C01SPC800PWE | affected |
| Huawei | USG9560 | V300R001C20SPC300 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C02SPC100 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C02SPC200 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C02SPC300 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C02SPC300T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C02SPC400 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC100 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC100B015T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC101 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC101TB015 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC102T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC103T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC104T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC200 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC200B022T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC201B023T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC202B025T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC203T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC206T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC207T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC208T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC209T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC300 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC400 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC400B001 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC400T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC401T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC402T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC403T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC404T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC405T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC600 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC700 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC700T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC701T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC702T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC703T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC800 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC800T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPC900 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCa00 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCa00T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCa01 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCa01T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCa02T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCb00 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCc00 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCd00 | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCd00T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCd01T | affected |
| Huawei | VP9660 | V200R001C30SPCd | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03B013SP02 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03B013SP03 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03B013SP04 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC100 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC200 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC300 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC400 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC500 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC600 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC700 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC800 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPC900 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPCa00 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPCb00 | affected |
| Huawei | ViewPoint 8660 | V100R008C03SPCc00 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C02SPC100 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03B012SP15 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03B012SP16 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03B015SP03 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03LGWL01SPC100 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03LGWL01SPC100B012 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03SPC100 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03SPC200 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03SPC300 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03SPC400 | affected |
| Huawei | ViewPoint 9030 | V100R011C03SPC500 | affected |
| Huawei | eSpace U1910 | V100R001C20SPC300 | affected |
| Huawei | eSpace U1910 | V100R001C20SPC400 | affected |
| Huawei | eSpace U1910 | V100R001C20SPC500 | affected |
| Huawei | eSpace U1910 | V100R001C20SPC600 | affected |
| Huawei | eSpace U1910 | V100R001C20SPH703 | affected |
| Huawei | eSpace U1910 | V200R003C00 | affected |
| Huawei | eSpace U1910 | V200R003C20 | affected |
| Huawei | eSpace U1910 | V200R003C30 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V100R001C20SPC300 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V100R001C20SPC400 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V100R001C20SPC500 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V100R001C20SPC600 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V100R001C20SPH309 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V100R001C20SPH703 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V200R003C00 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V200R003C20 | affected |
| Huawei | eSpace U1911 | V200R003C30 | affected |
| Huawei | eSpace U1930 | V100R001C20SPC300 | affected |
| Huawei | eSpace U1930 | V100R001C20SPC400 | affected |
| Huawei | eSpace U1930 | V100R001C20SPC500 | affected |
| Huawei | eSpace U1930 | V100R001C20SPC600 | affected |
| Huawei | eSpace U1930 | V100R001C20SPH703 | affected |
| Huawei | eSpace U1930 | V200R003C00 | affected |
| Huawei | eSpace U1930 | V200R003C20 | affected |
| Huawei | eSpace U1930 | V200R003C30 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V100R001C01SPC500 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V100R001C20LCRW01T | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V100R001C20SPC300 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V100R001C20SPC400 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V100R001C20SPC600 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V100R001C20SPC600T | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V100R001C20SPH309 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V100R001C20SPH703 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V200R003C00 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V200R003C20 | affected |
| Huawei | eSpace U1960 | V200R003C30 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V100R001C01SPC500T | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V100R001C20SPC300 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V100R001C20SPC400 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V100R001C20SPC500T | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V100R001C20SPC502 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V100R001C20SPC600 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V100R001C20SPH309 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V100R001C20SPH703 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V200R003C00 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V200R003C20 | affected |
| Huawei | eSpace U1980 | V200R003C30 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V100R001C20SPC300 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V100R001C20SPC400 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V100R001C20SPC500 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V100R001C20SPC600 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V100R001C20SPC700 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V100R001C20SPH702 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V100R001C20SPH703 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V100R001C30 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V200R003C00 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V200R003C20 | affected |
| Huawei | eSpace U1981 | V200R003C30 | affected |
Weaknesses
- DoS
ADP Enrichment
CVE Program Container
Additional References
References
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.