CVE-2018-7950

Summary

The iBMC (Intelligent Baseboard Management Controller) of some Huawei servers have a JSON injection vulnerability due to insufficient input validation. An authenticated, remote attacker can launch a JSON injection to modify the password of administrator. Successful exploit may allow attackers to obtain the management privilege of the system.

Affected Software

VendorProductVersion RangeStatus
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V31288H V5 V100R005C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V32288H V5 V100R005C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V32488 V5 V100R005C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH121 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH121L V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH121L V5 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH121 V5 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH140 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH140L V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH220 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH222 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH242 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH242 V5 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3RH1288 V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3RH2288 V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3RH2288H V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3XH310 V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3XH321 V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3XH321 V5 V100R005C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3XH620 V3 V100R003C00affected

Weaknesses

  • JSON injection

ADP Enrichment

CVE Program Container

Additional References

References