CVE-2018-7943

Summary

There is an authentication bypass vulnerability in some Huawei servers. A remote attacker with low privilege may bypass the authentication by some special operations. Due to insufficient authentication, an attacker may exploit the vulnerability to get some sensitive information and high-level users' privilege.

Affected Software

VendorProductVersion RangeStatus
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V31288H V5 V100R005C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V32288H V5 V100R005C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V32488 V5 V100R005C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH121 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH121L V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH121L V5 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH121 V5 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH140 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH140L V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH220 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH222 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH242 V3 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3CH242 V5 V100R001C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3RH1288 V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3RH2288 V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3RH2288H V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3XH310 V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3XH321 V3 V100R003C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3XH321 V5 V100R005C00affected
Huawei Technologies Co., Ltd.1288H V5; 2288H V5; 2488 V5 ; CH121 V3; CH121L V3; CH121L V5 ; CH121 V5 ; CH140 V3; CH140L V3; CH220 V3; CH222 V3; CH242 V3; CH242 V5 ; RH1288 V3; RH2288 V3; RH2288H V3; XH310 V3; XH321 V3; XH321 V5; XH620 V3XH620 V3 V100R003C00affected

Weaknesses

  • authentication bypass

ADP Enrichment

CVE Program Container

Additional References

References