CVE-2016-5902

Summary

IBM Maximo Asset Management is vulnerable to cross-site scripting. This vulnerability allows users to embed arbitrary JavaScript code in the Web UI thus altering the intended functionality potentially leading to credentials disclosure within a trusted session.

Affected Software

VendorProductVersion RangeStatus
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.0IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7..10affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.0.0affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.0.0affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.2affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.2affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.2.1affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.1affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.2affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.3affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.4affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.5affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.6affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.7affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.06.2.8affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.1affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.10affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.11affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.12affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.2affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.5affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.6affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.7affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.8affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.1.1.9affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.5.0.1affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.5.0.2affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.5.0.3affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.5.0.4affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.5.0.5affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.6affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.5.0affected
IBM CorporationIBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.5.0.1, 7.5.0.2, 7.5.0.3, 7.5.0.4, 7.5.0.5, 7.6, 7.5.0, 7.6.07.6.0affected

Weaknesses

  • Cross-Site Scripting

ADP Enrichment

CVE Program Container

Additional References

References